Berdasarkan Rapat Pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia pada hari Jum’at, 3 Februari 2012, dengan ini ;
MEMUTUSKAN
yang DITERIMA MENJADI CALON MAHASISWA BARU FK.UKI TAHUN AKADEMIK 2012/2013 untuk Gelombang I adalah sebagai berikut :
| No | Nama | No. Tes |
Peringkat
|
| 1 | PIUS VEPA PUNTOADJI | 1120021 | 2 |
| 2 | SEPTYNE RAHAYUNI PUTRI | 1120137 | 2 |
| 3 | MATIUS DIMAS REZA DANA | 1120190 | 2 |
| 4 | JESSIKA NUGRAHENI S | 1120006 | 3 |
| 5 | THEODOSIA WIDIANTI | 1120062 | 3 |
| 6 | RIETSCHJE JOHANNA | 1120189 | 3 |
| 7 | NOBBY ONIST JUNIOR M | 1120131 | 3 |
| 8 | MELVIN BALLO | 1120139 | 3 |
| 9 | MUHAMMAD PHILOTRA R | 1120134 | 3 |
| 10 | JOSHUA ARDHITO D H | 1120122 | 3 |
| 11 | AMELIA MINGGU PODDALA | 1120065 | 3 |
| 12 | GABRIEL RIADHY TANOK H | 1120069 | 3 |
| 13 | TRI PUJI AGUSTINE | 1120036 | 3 |
| 14 | DENNIS RAFI | 1120159 | 3 |
| 15 | AUSSIE AULIA SIWI | 1120161 | 3 |
| 16 | RANGGA IVANANDA D | 1120188 | 3 |
| 17 | RANINDA RIANI | 1120199 | 3 |
| 18 | NI KOMANG AYU FEBI W | 1120026 | 3 |
| 19 | DOGI GOKMA ASINA G | 1120066 | 3 |
| 20 | TEOFILOS LAMBANG C | 1120176 | 3 |
| 21 | NAZIRAH | 1120192 | 3 |
| 22 | MEDISSIA IVANA PATRICIA | 1120125 | 3 |
| 23 | RESITA INDAH SUKRAPUTRI | 1120153 | 3 |
| 24 | EVA NAOMI ORETLA | 1120007 | 3 |
| 25 | NORY JUNOV PARAMANA | 1120162 | 3 |
| 26 | NAMIRA RAMADHANI N | 1120052 | 3 |
| 27 | PRISCILLA ELISABETH K | 1200038 | 3 |
| 28 | JESSICA FEBRIANI SABA | 1120135 | 3 |
| 29 | OSHIE BIMANTARA | 1120099 | 3 |
| 30 | TITO HAPOSAN MANGATUR T | 1120039 | 3 |
| 31 | AGREVONNA GRACIA R N S | 1120111 | 3 |
| 32 | FAJAR BAHARI | 1120152 | 3 |
| 33 | INTAN TIARA KIREINA | 1120157 | 3 |
| 34 | I NYOMAN CHANDRA KUSUMA | 1120186 | 3 |
| 35 | VIRCHA ANAKOTTA | 1120140 | 3 |
| 36 | NURANI PUY ASTUTI | 1120043 | 3 |
| 37 | ROBERTO DANIEL H H | 1120064 | 3 |
| 38 | NICOLAUS PRADANA | 1120028 | 3 |
| 39 | INTAN ASRI SARASATI | 1120005 | 3 |
| 40 | MARIO ALDIS WATTIMENA | 1120156 | 3 |
| 41 | RIZKA SEKAR KINASIH N | 1120182 | 3 |
| 42 | MARGARETH OCTA S | 1120050 | 3 |
| 43 | JESSICA LEVINA | 1120051 | 3 |
| 44 | NADILLA GARYUDANEFI | 1120057 | 3 |
| 45 | CHRISTELLA JUNITA | 1120121 | 3 |
| 46 | TARKA YULASUTU | 1120012 | 3 |
| 47 | REZA DADANG PRAYOGA | 1120169 | 3 |

